Людям з порушення зору Звичайна версія

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на електронному торговому майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

04.03.2016

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Товарної біржі «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», (скорочене офіційне найменування –  ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ») - http://e-commodity.fbp.com.ua/

№ лота № договору Дата укладення договору Дата закінчення договору Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором Початкова ціна продажу лота, грн. (без ПДВ) Гарантійний внесок, грн. (без ПДВ)
4460 107 09.04.08 09.04.22 автомобіль CHEVROLET Captiva, 2008 р.в. 444 621,90 44 462,19
4461 130 19.06.06 19.06.11 Автомобіль INFINITI FX35, 2006 р.в. 632 423,62 63 242,36
4462 1231/08 26.06.08 26.06.13 автомобіль LIFAN 520 GX, 2008 р.в. 43 386,44 4 338,64
4463 1491/08 17.07.08 17.07.15 автомобіль Нyundai Accent ,2008 р.в. 145 524,08 14 552,41
4464 259 26.06.07 26.06.13 автомобіль SUZUKI SWIFT, 2007 р.в. 294 220,11 29 422,01
4465 1889/08 09.09.08 09.09.15 автомобіль SUZUKI JIMNY, 2008 р.в. 320 632,87 32 063,29
4466 102 29.02.08 28.02.15 Автомобіль HYUNDAI Santa Fe, 2006 р.в. 515 372,00 51 537,20
4467 163/2401/08 03.06.08 03.06.15 автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2008 р.в. 585 567,00 58 556,70
4468 219 20.10.08 20.10.15 Автомобіль Daewoo Nexia, 2008 р.в. 33 853,08 3 385,31
4469 400 08.02.08 06.02.15 автомобіль VOLVO XC90, 2008 р.в. 1 035 420,82 103 542,08
4470 584/08-А 26.05.08 25.05.15 Автомобіль MITSUBISHI LANCER, 2008 р.в. 403 698,57 40 369,86
4471 100/08-А 01.02.08 31.01.13 автомобіль ВАЗ 21099, 2008 р.в. 117 166,29 11 716,63
4472 881/08-А 10.07.08 09.07.15 автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 р.в. 90 289,15 9 028,92
4473    90 24.10.07 24.10.15 автомобіль CHERY Amulet A15 , 2007 р.в. 33 181,94 3 318,19
4474 1944/08 18.09.08 17.09.13 автомобіль Mercedes-Benz, 2007 р.в. 769 716,90 76 971,69
4475  374 14.08.08 14.08.15 автомобіль MITSUBISHI Lancer, 2008 р.в. 172 349,54 17 234,95
4476 455/2011 23.09.11 23.09.16 автомобіль VOLKSWAGEN   GOLF, 2010 р.в. 133 673,95 13 367,40
4477 233 19.05.08 19.05.13 Автомобіль ВАЗ 21114, 2008 р.в. 127 629,68 12 762,97
4478 111 11.05.07 10.05.13 Автомобіль DAEWOO LANOS TF 69Y, 2007 р.в. 245 832,30 24 583,23
4479 125 12.08.08 12.08.15 автомобіль Ford Focus 1.6i, 2008 р.в. 125 721,08 12 572,11
4480 99/07 13.12.07 13.12.14 автомобіль SKODA OCTAVIA , 2007 р.в. 358 924,74 35 892,47
4481 1544/08 23.07.08 23.07.15 автомобіль HYUNDAI VERACRUZ, 2008 р.в. 685 035,19 68 503,52
4482 33 15.02.08 15.02.13 автомобіль Chery Amulet A 1.5, 2007 р.в. 123 911,00 12 391,10
4483 213-08/Ф/An 18.06.08 17.06.13 автомобіль  Geely MR-7151a, 2008 р.в. 161 086,11 16 108,61
4484 157 15.07.08 15.07.18 автомобіль Daewoo Nexia,  2008 р.в. 99 932,00 9 993,20
4485 131/08-А 08.02.08 06.02.15 Автомобіль TOYOTA AVENSIS, 2008 р.в. 398 302,63 39 830,26
4486 7 18.01.08 18.01.13 автомобіль BYD F-3GL, 2007 р.в. 211 024,81 21 102,48
4487 833/08 13.05.08 13.05.15 Автомобіль Ford Focus , 2008 р.в. 372 806,04 37 280,60
4488 08-08/Ф/Abn 16.01.08 15.01.15 автомобіль CHEVROLET Aveo, 2007 р.в. 193 599,89 19 359,99
4489 175/07 25.12.07 25.12.14 автомобіль Chevrolet Epica, 2007 р.в. 543 160,63 54 316,06
4490 1490/08 21.07.08 21.07.15 автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 р.в. 563 793,93 56 379,39
4491 430 26.02.08 26.02.15 автомобіль RENAULT LAGUNA, 2007 р.в. 290 959,18 29 095,92

Лоти №№ 4460-4491 виставляються до продажу на перші торги.

Місцезнаходження об'єктів продажу04119,  м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т, телефон  (044) 4900618.

Умови продажу:

  1. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до «Правил проведення на ТОВАРНІЙ БІРЖІ "ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ" відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, що ліквідується». Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» винагороду за проведення аукціону.
  2. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
  3. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше двох учасників.
  4. Реєстраційний внесок становить – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.). Гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота. Реєстраційний та гарантійний внески учасником аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», код ЄДРПОУ 37732456, п/р 26006000166001 в ПАТ «БАНК АВАНГАРД», МФО 380946.

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

6. Крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом.

7. Переможець відкритих торгів (аукціону) повинен узгодити протокол, підписати договір відступлення права вимоги та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення відкритих торгів (аукціону).

Час проведення аукціону: 04.03.2016 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: http://e-commodity.fbp.com.ua/.

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (http://e-commodity.fbp.com.ua/) та в документальному вигляді за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, починаючи з дати публікації цього оголошення.

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплати реєстраційного та гарантійного внесків – 01.03.2016 року о 16 год. 00 хв.

Організатор відкритих торгів (аукціону):ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, тел. (056) 373-95-89 працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/