Людям з порушення зору Звичайна версія

Оголошення про проведення аукціону з продажу активів ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на електронному торговому майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

12.05.2016

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «СТАТУС ЕКСПЕРТ», (скорочене офіційне найменування –  ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ») - https://torgi.status-expert.com.ua

№ лота № договору Дата укладення договору Дата закінчення договору Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором Початкова ціна продажу лота, грн. (без ПДВ)
207159 52/25 26.09.07 26.09.13 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 2007 р.в. 208 906,54
207160 141А/08-05 19.03.08 10.03.15 легковий автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2008 р.в. 279 104,13
207161 36/16 28.02.08 27.02.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 121 968,35
207162 6А-7 О 19.05.08 18.05.22 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 218 224,00
207163 2 А 04.03.08 02.03.12 легковий автомобіль ВАЗ 2115 2008 р.в. 30 023,00
207164 413/2011 19.08.11 19.08.17 легковий автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON 2011 р.в. 269 913,03
207165 202/2007/А 07.09.07 06.09.13 легковий автомобіль BMW-745i L 2004 р.в. 547 694,48
207166 364/20 01.07.08 01.07.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 86 506,03
207167 129 16.08.07 16.08.13 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 2007 р.в. 147 302,95
207168 189/грн 28.12.07 27.12.12 легковий автомобіль CHERY B11 EASTAR 2006 р.в. 46 946,00
207215 240/3 24.04.08 28.04.15 легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GL 550 2008 р.в. 421 785,00
207216 42Б/08-05 04.02.08 04.02.15 легковий автомобіль Ssang Yong Actyon 2007 р.в. 275 970,68
207217 393 31.03.08 30.03.15 легковий автомобіль MITSUBISHI LANCER 2007 р.в. 222 816,53
207218 КФ 982-08/А 22.08.08 21.08.15 легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2008 р.в. 47 716,12
207219 102/06ф 27.06.06 26.06.11 автобус MERCEDES-BENZ 312 D 1999 р.в. // автобус MERCEDES BENZ 709 D 1995 р.в. 274 821,73
207220 127А/07-05 20.11.07 10.11.14 легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2007 р.в. 58 236,07
207221 242/П 08.05.08 08.05.15 легковий автомобіль DODGE CALIBER SXT 2008 р.в. 270 005,20
207222 326/21 04.04.08 03.04.15 легковий автомобіль MITSUBISHI LANCER 2007 р.в. 210 871,33
207223 КФ 406-07/А 26.11.07 25.11.14 легковий автомобіль HYUNDAI MATRIX  2007 р.в. 243 709,60
207224 356/2011 22.07.11 22.07.13 легковий автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON 2011 р.в. 144 423,24
207225 7-214 26.04.07 26.04.13 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2007 р.в. 103 452,52
207226 191 20.08.08 20.08.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 43 934,00
207227 535 14.09.06 14.09.12 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 2006 р.в. 279 104,05
207228 14/05 21.09.07 23.09.13 легковий автомобіль HONDA ACCORD 2007 р.в. 433 547,64
207229 200/06ф 19.09.06 18.09.11 легковий автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 2000 р.в. 187 053,60
207230 200 05.10.07 03.10.14 легковий автомобіль NISSAN MURANO 2007 р.в. 706 033,24
207231 7-25 19.09.06 19.09.17 легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в. 62 500,00
207232 391/2008/А 11.09.08 11.09.15 легковий автомобіль KIA SPORTAGE 2008 р.в. 277 839,59
207233 КФ 520-07/А 25.12.07 24.12.14 легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2007 р.в. 146 534,10
207234 137 03.07.08 03.07.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 84 378,99
207235 276/21 12.02.08 12.02.15 легковий автомобіль NISSAN TIIDA 2008 р.в. 201 178,56
207236 80-29 29.05.08 20.05.14 легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2008 р.в. 132 717,32
207237 626 25.10.06 25.10.12 легковий автомобіль MITSUBISHI PAJERO 2006 р.в. 271 735,60
207238 266/21 31.01.08 31.01.18 легковий автомобіль ВАЗ 111930 2007 р.в. 30 175,13
207239 225 22.05.07 21.05.17 легковий автомобіль MAZDA 6 2007 р.в. 82 076,00
207240 232/1 07.03.08 06.03.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 102 128,78
207241 125А/08-7 02.04.08 01.04.15 легковий автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 р.в. 261 083,88
207242 7-246 07.06.07 07.06.13 застава продана 68 842,92
207243 6А-1О 27.11.07 26.11.14 легковий автомобіль Citroen Jumpy 2007 р.в. 369 596,00
207244 186 24.09.07 24.09.13 легковий автомобіль LANDMARK SUV 4WD 2007 р.в. 186 101,31
207245 4/08/22-05/а 28.02.08 27.02.15 застава продана 252 988,32
207246 76/2 03.10.07 02.10.14 застава продана 80 812,94
207247 10/2007/А 07.02.07 07.02.16 легковий автомобіль Mitsubishi Lancer 2004 р.в. 125 000,00
207248 408/1 12.09.08 11.09.22 легковий автомобіль KIA Sorento 2008 р.в. 349 304,07
207249 74-29 03.04.08 03.04.15 легковий автомобіль Hyundai Santa Fe 2008 р.в. 233 899,87
207250 681/08/01 17.04.08 16.04.11 легковий автомобіль BMW 530 2004 р.в. 233 408,82
207251 22/47-08 28.10.08 28.10.15 легковий автомобіль Citroen Nemo 2008 р.в. 112 500,00
207252 7-253 13.06.07 13.06.13 легковий автомобіль Opel Astra 2007 р.в. 135 336,29
207253 210 05.09.07 05.09.13 легковий автомобіль SKODA Octavia Tour 2007 р.в. 265 729,00
207254 277/16 29.11.07 29.11.12 легковий автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y 2007 р.в. 83 154,12
207255 67/1 24.09.07 23.09.13 легковий автомобіль Jeep Patriot 2007 р.в. 87 553,00
207256 145/22 07.10.08 07.10.15 легковий автомобіль HONDA ACCORD 2008 р.в. 253 909,46
207257 101/25 12.02.08 12.02.15 легковий автомобіль Skoda Octavia 2008 р.в. 228 361,78
207258 25.04.08 24.04.15 легковий автомобіль Skoda Octavia 2008 р.в. 333 983,00
207259 587/08/08 02.04.08 01.04.15 застава продана 284 619,06
207260 1376/08 08.07.08 08.07.15 застава продана 40 247,37
207261 4/47 10.08.07 10.08.12 легковий автомобіль Mazda3 2007 р.в. 112 500,00
207262 08/571 02.06.08 02.06.15 легковий автомобіль DAEWOO Lanos TF48Y 2008 р.в. 36 329,00
207263 65 13.11.07 12.11.32 будинок та земельна ділянка в Київській обл., Васильківському районі 1 483 382,00

Лоти виставляються до продажу на перші торги

Місцезнаходження лотів м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. І.Дубового, 18, попередньо зателефонувавши за номером (044) 490 06 18.

Умови продажу:

1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.

2. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок)

2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків», розміщених на сайті Організатора.

4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.

5. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.

6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.

7. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп. по кожному лоту.

8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.

Організатор аукціону: ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ», адреса місцезнаходження: 25015,  м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, код ЄДРПОУ 31472470, тел. 096 661-59-46, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ» (https://torgi.status-expert.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, та оплати гарантійного внеску до 17:00 год 11.05.2016 року.

10. Час проведення аукціону з 10:00 до 12:00 год. 12.05.2016 року.

Місце проведення аукціону: https://torgi.status-expert.com.ua.

Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ», код ЄДРПОУ 31472470, п/р 26507014917701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланнямhttp://torgi.fg.gov.ua/