Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Державного підприємства “СЕТАМ”, (скорочене офіційне найменування – ДП «СЕТАМ») - https://setam.net.ua/
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на електронному торговому майданчику ДП «СЕТАМ»
№ лота | № договору | Дата укладення договору | Дата закінчення договору | Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором | Початкова ціна продажу лота, грн. (без ПДВ) | Гарантійний внесок, грн. (без ПДВ) |
139470 | 08/518 | 14.05.08 | 14.05.15 | Автомобіль CITROEN С6 ЕХС 301, 2006 р.в. | 1 327 578,19 | 132 757,82 |
139471 | 42/08 | 16.05.08 | 15.05.15 | Автомобіль MITSUBISHI PAJERO, 2008 р.в. | 191 968,87 | 19 196,89 |
139472 | 43/08 | 16.05.08 | 15.05.15 | Автомобіль FORD EDGE 3.5 2008 р.в. | 191 968,87 | 19 196,89 |
139473 | 07/124-05/а | 19.10.07 | 19.10.19 | Автомобіль Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, 2007 р.в. | 168 435,19 | 16 843,52 |
139474 | 6/07 | 26.01.07 | 24.01.14 | нерухомість: їдальня заг.площею 382,2 кв.м., склад до їдальні заг.площею 15,5 кв.м., Львівська обл. | 3 850 483,40 | 385 048,34 |
139475 | 31/08-А/КД | 30.05.08 | 29.05.20 | Автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 2008 р.в. | 229 563,59 | 22 956,36 |
139477 | 200/4/07 | 04.09.07 | 01.09.17 | Земельна ділянка заг.площею 0,0816 га, для буд-ва та обслуговування житлового будинку Закарпатська обл., Ужгородський р-н | 257 555,76 | 25 755,58 |
139478 | 440/4/08 | 19.02.08 | 19.02.18 | Земельна ділянка заг.площею 0,1000 га, для буд-ва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, Закарпатська обл., Ужгородський р-н | 232 605,91 | 23 260,59 |
139479 | 18/07 | 08.10.07 | 08.10.12 | будівлі і споруди незавершеного будівництва придорожного комплексу: незавершений будівництвом готель (цегла) готовністю 87% (площа 560,10 кв.м.) та незавершений будівництвом бар (цегла) готовністю 75% (площа 382,80 кв.м.), Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 2 657 487,94 | 265 748,79 |
139480 | 09/08-СІ/КД | 02.06.08 | 01.06.18 | Земельна ділянка площею 0,36 га, Волинська область, Луцький р-н | 507 548,34 | 50 754,83 |
139482 | 7/08/01-05/с | 25.02.08 | 23.02.18 | земельна ділянка площею 0,6899 га, Івано-Франківська обл. | 652 171,81 | 65 217,18 |
139483 | 113/06сп | 16.11.06 | 17.11.08 | Автобус 2005 р.в. | 159 799,59 | 15 979,96 |
139484 | 6/07/32-05 | 18.06.07 | 18.06.27 | земельна ділянка заг.площею 0,3200 га, цільове признач.- ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл. | 532 632,54 | 53 263,25 |
139485 | 3/08/91-05/а | 23.05.08 | 22.05.15 | Автомобіль HYUNDAI ELANTRA, 2008 р.в. | 365 686,61 | 36 568,66 |
139486 | 02/08-СМБ | 22.09.08 | 21.09.18 | Житловий будинок заг.пл. 229,8 кв.м. та земельна ділянка пл. 583 га для обслуговування та будівництва житлового будинку, Волинська обл. | 3 032 276,76 | 303 227,68 |
139487 | 1482/08/06 | 16.09.08 | 14.09.18 | Земельна ділянка площею 0,2461 га., цільове призначення - для будівн. житлового будинку, Львівська обл., Яворівський р-н | 414 895,42 | 41 489,54 |
139488 | 479/07/02 | 19.11.07 | 18.11.27 | Земельна ділянка площею 0,0600 га, цільове призн. - будівн. та обслуг. індивід. житлового будинку, Львівська обл. | 518 675,22 | 51 867,52 |
139489 | 2/07/52-05/а | 21.12.07 | 19.12.14 | Автомобіль Toyota Prado, 2007 р.в. | 794 853,12 | 79 485,31 |
139490 | 11/08-СІ/КД | 13.06.08 | 13.06.18 | приміщення магазину, заг. пл. 34,2 кв. м., Волинська обл. | 838 048,41 | 83 804,84 |
139491 | 11/07-А | 14.09.07 | 13.09.13 | Автомобіль Hyundai Matrix, 2007 р.в. | 261 770,83 | 26 177,08 |
139492 | 2106-008/07 | 26.12.07 | 25.12.14 | Автомобіль VOLKSWAGEN, CADDY, 2007 р.в. сірий | 191 264,58 | 19 126,46 |
139493 | 07/17 | 21.05.07 | 21.05.13 | Автомобіль TOYOTA YARIS, 2007 р.в. | 567 564,21 | 56 756,42 |
139494 | 26/08-А/КД | 19.05.08 | 17.05.13 | Автомобіль ВАЗ 211540, 2008 р.в. | 152 447,79 | 15 244,78 |
139496 | 05/07-І/КД | 16.11.07 | 16.11.27 | Дві земельні ділянки: 1-ша-пл. 0,1000 га і 2-а-пл. 0,1000 га, цільове призначення-для будівництва та обслуг. житлового будинку, Луцький р-н | 735 207,83 | 73 520,78 |
139498 | 606/1/08/M/207 | 02.06.08 | 02.06.15 | Автомобіль NISSAN TIIDA, 2007 р.в. | 312 040,22 | 31 204,02 |
139507 | 262/08/06 | 21.02.08 | 18.02.33 | Дві земельні ділянки (1-ша заг.пл. 0,1 га, цільове призначення-для будівн.житлового будинку; 2-га заг.пл. 0,0838 га, цільове призначення - для ведення підсобного господарства) з об`єктом незавершеного будівництва - незакінч. буд-во житлового будинку (готовність 38%), Львівська обл. | 904 424,85 | 90 442,49 |
139512 | 03/08-СІ/КД | 29.02.08 | 28.02.18 | Земельна ділянка площею 0,82 га, цільове призначення- ведення садівництва, Волинська обл., Ківерцівський р-н | 214 114,50 | 21 411,45 |
139513 | 1541/08/ 06 | 08.10.08 | 07.10.13 | Земельна ділянка площею 0,0521 га (цільове призначення- ведення садівництва) та садовий будинок заг.площею 28,2 кв.м., Львівська обл., Городоцький р-н | 192 037,52 | 19 203,75 |
139514 | 2/08/12-05_ | 13.05.08 | 11.05.18 | 1)зем.ділянка заг.площа-0,2600га, цільове призначення- для ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н; 2) зем.ділянка-0,1700 га , цільове призначення- для ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н |
772 951,14 | 77 295,11 |
139517 | 34/07 | 17.12.07 | 17.12.14 | Автомобіль автомобіль ЗАЗ 2007 р.в. | 129 524,97 | 12 952,50 |
139518 | 1461/08/05 | 09.09.08 | 09.09.22 | Автомобіль Кіа Rio, 2008 р.в. | 264 751,47 | 26 475,15 |
139519 | 35/07-А/КД | 19.12.07 | 19.10.20 | Автомобіль Chevrolet Lacetti 2007 р.в. | 330 276,24 | 33 027,62 |
139520 | 07/012-18/10сі | 28.12.07 | 27.12.17 | земельна ділянка заг. площею 0,2500 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н | 328 007,61 | 32 800,76 |
139522 | 1/08/01-05/сі | 06.05.08 | 04.05.18 | Зем.ділянка заг.площею 0,0800 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, Івано -Франківська обл. | 182 405,98 | 18 240,60 |
139524 | 1341/08/08 | 05.08.08 | 04.08.15 | Автомобіль KIA MAGENTIS GE 2.0, 2008 р.в., Львівська обл. | 320 654,04 | 32 065,40 |
139527 | 34/08-А/КД | 07.07.08 | 05.07.13 | Автомобіль ВАЗ 217030-110-01 , 2008 р.в. | 122 854,44 | 12 285,44 |
139528 | 8/07/18-05/а | 12.11.07 | 09.11.12 | Автомобіль ВАЗ 111930 2007 р.в. | 118 473,07 | 11 847,31 |
139530 | 05/08/186-05/а | 05.08.08 | 04.08.15 | Автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y 2008 р.в. | 139 661,37 | 13 966,14 |
139532 | 19/08-А/КД | 21.04.08 | 21.04.22 | Автомобіль CHEVROLET CAPTIVA 2008р.в. | 473 840,59 | 47 384,06 |
139533 | 09/08-А/КД | 07.03.08 | 06.03.15 | Автомобіль MITSUBISHI COLT 1.3, 2008 р.в. | 306 777,17 | 30 677,72 |
139536 | 08/767 | 15.08.08 | 14.08.15 | Автомобіль SUZUKI Swift , 2008 р.в. | 86 733,18 | 8 673,32 |
139539 | 472/07/02 | 15.11.07 | 12.11.27 | Житловий будинок заг.площею 310,7 кв.м., земельна ділянка площею 0,1388 га для обслуговування житлового будинку, Львівська обл., Пустомитівський р-н | 627 801,89 | 62 780,19 |
139540 | 2/07/53-05_ | 28.12.07 | 27.12.17 | зем.ділянка для ведення особистого сільського господарства площею 0,3483 га, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н | 818 820,28 | 81 882,03 |
139541 | 25/08-А/КД | 19.05.08 | 19.05.22 | Автомобіль HYUNDAI TUCSON 2008 р.в. | 459 135,94 | 45 913,59 |
139543 | 18/08-А | 15.05.08 | 15.05.22 | Автомобіль Hyundai Sonata, 2008 р.в., Рівненська обл. | 335 857,65 | 33 585,77 |
139551 | 4/07/29-05/а | 24.07.07 | 30.06.14 | Автомобіль VOLKSWAGEN Passat 2.0, 2007 р.в., Івано-Франківська обл. | 467 650,58 | 46 765,06 |
139553 | 381/1/07 | 27.12.07 | 26.12.19 | Автомобіль LANOS TF 69Y, 2007 р.в. | 88 545,03 | 8 854,50 |
139554 | 725/1/08/М/257 | 03.07.08 | 03.07.15 | Автомобіль ВАЗ 210994-20, 2008 р.в. | 56 824,41 | 5 682,44 |
139555 | 4/08/64-05/а | 07.05.08 | 06.05.15 | Автомобіль Nissan Navara, 2008 р.в. | 736 350,30 | 73 635,03 |
139560 | 5/08-СК | 31.07.08 | 30.07.18 | земельна ділянка заг.площею 1200кв.м., житловий будинок заг.площею 320,3 кв.м., Хмельницька обл. | 1 266 642,58 | 126 664,26 |
139564 | 08/95-05/а | 19.06.08 | 17.06.22 | Автомобіль Ауді А3, 1.6 Attraction, 2008 р.в. | 370 218,09 | 37 021,81 |
139565 | 29/08-А/КД | 29.05.08 | 29.05.15 | Автомобіль SKODA FABIA, 2008 р.в., Волинська обл. | 266 013,55 | 26 601,36 |
139568 | 2103-004/08 | 09.04.08 | 06.04.18 | Комплекс (харчова фабрика) нежитлових будівель виробничого та адміністративного призначення, зі всіма об’єктами функціонально пов’язаними з цим нерухомим майном, заг. площ. 1044,80 кв.м., Чернівецька обл. | 11 747 179,69 | 1 174 717,97 |
139571 | 102/06Р | 03.11.06 | 03.11.16 | Нежитлове приміщення загальною площею 93,5 кв.м., Волинська обл. | 7 606 588,15 | 760 658,82 |
Лоти виставляються до продажу на повторні торги. Початкова ціна лотів зменшена на 10%.
Місцезнаходження об'єктів продажу– м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. І.Дубового, 18, попередньо зателефонувавши за номером (044) 490 06 18.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Порядку реалізації майна неплатоспроможних банків шляхом проведення електронних торгів», розміщеного на сайті Організатора.
4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.
5. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ДП «СЕТАМ» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.
6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.
7. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Організатор аукціону: ДП «Сетам» код ЄДРПОУ 39958500, поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 73 тел. 044-331-17-21, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год.
8. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ДП «СЕТАМ» (https://setam.net.ua/), починаючи з дати публікації цього оголошення.Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні 09:00 год 25.04.2016 року.
9. Час проведення аукціону з09:00 до 18:00 год. 26.04.2016 року.
Місце проведення аукціону: https://setam.net.ua/.
Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО322669.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/