Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Державного підприємства «СЕТАМ», (скорочене офіційне найменування – ДП «СЕТАМ») - https://setam.net.ua/
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на електронному торговому майданчику ДП «СЕТАМ»
№ лота | № договору | Дата укладення договору | Дата закінчення договору | Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором | Початкова ціна продажу лота, грн. (без ПДВ) | Гарантійний внесок, грн. (без ПДВ) |
144128 | 08/518 | 14.05.08 | 14.05.15 | Автомобіль CITROEN С6 ЕХС 301, 2006 р.в. | 1 180 069,50 | 118 006,95 |
144131 | 42/08 | 16.05.08 | 15.05.15 | Автомобіль MITSUBISHI PAJERO, 2008 р.в. | 170 639,00 | 17 063,90 |
144133 | 43/08 | 16.05.08 | 15.05.15 | Автомобіль FORD EDGE 3.5 2008 р.в. | 170 639,00 | 17 063,90 |
144134 | 07/124-05/а | 19.10.07 | 19.10.19 | Автомобіль Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, 2007 р.в. | 149 720,17 | 14 972,02 |
144135 | 6/07 | 26.01.07 | 24.01.14 | нерухомість: їдальня заг.площею 382,2 кв.м., склад до їдальні заг.площею 15,5 кв.м., Львівська обл. | 3 422 651,91 | 342 265,19 |
144139 | 31/08-А/КД | 30.05.08 | 29.05.20 | Автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 2008 р.в. | 204 056,52 | 20 405,65 |
144140 | 200/4/07 | 04.09.07 | 01.09.17 | Земельна ділянка заг.площею 0,0816 га, для буд-ва та обслуговування житлового будинку Закарпатська обл., Ужгородський р-н | 228 938,45 | 22 893,85 |
144141 | 440/4/08 | 19.02.08 | 19.02.18 | Земельна ділянка заг.площею 0,1000 га, для буд-ва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, Закарпатська обл., Ужгородський р-н | 206 760,81 | 20 676,08 |
144143 | 18/07 | 08.10.07 | 08.10.12 | будівлі і споруди незавершеного будівництва придорожного комплексу: незавершений будівництвом готель (цегла) готовністю 87% (площа 560,10 кв.м.) та незавершений будівництвом бар (цегла) готовністю 75% (площа 382,80 кв.м.), Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 2 362 211,50 | 236 221,15 |
144148 | 09/08-СІ/КД | 02.06.08 | 01.06.18 | Земельна ділянка площею 0,36 га, Волинська область, Луцький р-н | 451 154,08 | 45 115,41 |
144150 | 7/08/01-05/с | 25.02.08 | 23.02.18 | земельна ділянка площею 0,6899 га, Івано-Франківська обл. | 579 708,28 | 57 970,83 |
144152 | 113/06сп | 16.11.06 | 17.11.08 | Автобус 2005 р.в. | 142 044,08 | 14 204,41 |
144154 | 6/07/32-05 | 18.06.07 | 18.06.27 | земельна ділянка заг.площею 0,3200 га, цільове признач.- ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл. | 473 451,15 | 47 345,12 |
144155 | 3/08/91-05/а | 23.05.08 | 22.05.15 | Автомобіль HYUNDAI ELANTRA, 2008 р.в. | 325 054,76 | 32 505,48 |
144168 | 02/08-СМБ | 22.09.08 | 21.09.18 | Житловий будинок заг.пл. 229,8 кв.м. та земельна ділянка пл. 583 га для обслуговування та будівництва житлового будинку, Волинська обл. | 2 695 357,12 | 269 535,71 |
144169 | 1482/08/06 | 16.09.08 | 14.09.18 | Земельна ділянка площею 0,2461 га., цільове призначення - для будівн. житлового будинку, Львівська обл., Яворівський р-н | 368 795,93 | 36 879,59 |
144171 | 479/07/02 | 19.11.07 | 18.11.27 | Земельна ділянка площею 0,0600 га, цільове призн. - будівн. та обслуг. індивід. житлового будинку, Львівська обл. | 461 044,64 | 46 104,46 |
144172 | 2/07/52-05/а | 21.12.07 | 19.12.14 | Автомобіль Toyota Prado, 2007 р.в. | 706 536,11 | 70 653,61 |
144174 | 11/08-СІ/КД | 13.06.08 | 13.06.18 | приміщення магазину, заг. пл. 34,2 кв. м., Волинська обл. | 744 931,92 | 74 493,19 |
144177 | 11/07-А | 14.09.07 | 13.09.13 | Автомобіль Hyundai Matrix, 2007 р.в. | 232 685,18 | 23 268,52 |
144182 | 2106-008/07 | 26.12.07 | 25.12.14 | Автомобіль VOLKSWAGEN, CADDY, 2007 р.в. сірий | 170 012,96 | 17 001,30 |
144184 | 07/17 | 21.05.07 | 21.05.13 | Автомобіль TOYOTA YARIS, 2007 р.в. | 504 501,52 | 50 450,15 |
144188 | 26/08-А/КД | 19.05.08 | 17.05.13 | Автомобіль ВАЗ 211540, 2008 р.в. | 135 509,15 | 13 550,92 |
144190 | 05/07-І/КД | 16.11.07 | 16.11.27 | Дві земельні ділянки: 1-ша-пл. 0,1000 га і 2-а-пл. 0,1000 га, цільове призначення-для будівництва та обслуг. житлового будинку, Луцький р-н | 653 518,07 | 65 351,81 |
144192 | 606/1/08/M/207 | 02.06.08 | 02.06.15 | Автомобіль NISSAN TIIDA, 2007 р.в. | 277 369,08 | 27 736,91 |
144194 | 262/08/06 | 21.02.08 | 18.02.33 | Дві земельні ділянки (1-ша заг.пл. 0,1 га, цільове призначення-для будівн.житлового будинку; 2-га заг.пл. 0,0838 га, цільове призначення - для ведення підсобного господарства) з об`єктом незавершеного будівництва - незакінч. буд-во житлового будинку (готовність 38%), Львівська обл. | 803 933,20 | 80 393,32 |
144197 | 03/08-СІ/КД | 29.02.08 | 28.02.18 | Земельна ділянка площею 0,82 га, цільове призначення- ведення садівництва, Волинська обл., Ківерцівський р-н | 190 324,00 | 19 032,40 |
144199 | 1541/08/ 06 | 08.10.08 | 07.10.13 | Земельна ділянка площею 0,0521 га (цільове призначення- ведення садівництва) та садовий будинок заг.площею 28,2 кв.м., Львівська обл., Городоцький р-н | 170 700,02 | 17 070,00 |
144201 | 2/08/12-05_ | 13.05.08 | 11.05.18 | 1)зем.ділянка заг.площа-0,2600га, цільове призначення- для ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н; 2) зем.ділянка-0,1700 га , цільове призначення- для ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н |
687 067,68 | 68 706,77 |
144209 | 34/07 | 17.12.07 | 17.12.14 | Автомобіль автомобіль ЗАЗ 2007 р.в. | 115 133,31 | 11 513,33 |
144213 | 1461/08/05 | 09.09.08 | 09.09.22 | Автомобіль Кіа Rio, 2008 р.в. | 235 334,64 | 23 533,46 |
144216 | 35/07-А/КД | 19.12.07 | 19.10.20 | Автомобіль Chevrolet Lacetti 2007 р.в. | 293 578,88 | 29 357,89 |
144222 | 07/012-18/10сі | 28.12.07 | 27.12.17 | земельна ділянка заг. площею 0,2500 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н | 291 562,32 | 29 156,23 |
144224 | 1/08/01-05/сі | 06.05.08 | 04.05.18 | Зем.ділянка заг.площею 0,0800 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, Івано -Франківська обл. | 162 138,65 | 16 213,87 |
144226 | 1341/08/08 | 05.08.08 | 04.08.15 | Автомобіль KIA MAGENTIS GE 2.0, 2008 р.в., Львівська обл. | 285 025,81 | 28 502,58 |
144228 | 34/08-А/КД | 07.07.08 | 05.07.13 | Автомобіль ВАЗ 217030-110-01 , 2008 р.в. | 109 203,95 | 10 920,40 |
144233 | 8/07/18-05/а | 12.11.07 | 09.11.12 | Автомобіль ВАЗ 111930 2007 р.в. | 105 309,40 | 10 530,94 |
144276 | 05/08/186-05/а | 05.08.08 | 04.08.15 | Автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y 2008 р.в. | 124 143,44 | 12 414,34 |
144280 | 19/08-А/КД | 21.04.08 | 21.04.22 | Автомобіль CHEVROLET CAPTIVA 2008р.в. | 421 191,64 | 42 119,16 |
144282 | 09/08-А/КД | 07.03.08 | 06.03.15 | Автомобіль MITSUBISHI COLT 1.3, 2008 р.в. | 272 690,82 | 27 269,08 |
145994 | 08/767 | 15.08.08 | 14.08.15 | Автомобіль SUZUKI Swift , 2008 р.в. | 77 096,16 | 7 709,62 |
144288 | 472/07/02 | 15.11.07 | 12.11.27 | Житловий будинок заг.площею 310,7 кв.м., земельна ділянка площею 0,1388 га для обслуговування житлового будинку, Львівська обл., Пустомитівський р-н | 558 046,12 | 55 804,61 |
144290 | 2/07/53-05_ | 28.12.07 | 27.12.17 | зем.ділянка для ведення особистого сільського господарства площею 0,3483 га, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н | 727 840,25 | 72 784,03 |
144293 | 25/08-А/КД | 19.05.08 | 19.05.22 | Автомобіль HYUNDAI TUCSON 2008 р.в. | 408 120,84 | 40 812,08 |
144297 | 18/08-А | 15.05.08 | 15.05.22 | Автомобіль Hyundai Sonata, 2008 р.в., Рівненська обл. | 298 540,13 | 29 854,01 |
144298 | 4/07/29-05/а | 24.07.07 | 30.06.14 | Автомобіль VOLKSWAGEN Passat 2.0, 2007 р.в., Івано-Франківська обл. | 415 689,40 | 41 568,94 |
144302 | 381/1/07 | 27.12.07 | 26.12.19 | Автомобіль LANOS TF 69Y, 2007 р.в. | 78 706,69 | 7 870,67 |
144303 | 725/1/08/М/257 | 03.07.08 | 03.07.15 | Автомобіль ВАЗ 210994-20, 2008 р.в. | 50 510,59 | 5 051,06 |
144304 | 4/08/64-05/а | 07.05.08 | 06.05.15 | Автомобіль Nissan Navara, 2008 р.в. | 654 533,60 | 65 453,36 |
144305 | 5/08-СК | 31.07.08 | 30.07.18 | земельна ділянка заг.площею 1200кв.м., житловий будинок заг.площею 320,3 кв.м., Хмельницька обл. | 1 125 904,52 | 112 590,45 |
144306 | 08/95-05/а | 19.06.08 | 17.06.22 | Автомобіль Ауді А3, 1.6 Attraction, 2008 р.в. | 329 082,75 | 32 908,28 |
144307 | 29/08-А/КД | 29.05.08 | 29.05.15 | Автомобіль SKODA FABIA, 2008 р.в., Волинська обл. | 236 456,49 | 23 645,65 |
144335 | 2103-004/08 | 09.04.08 | 06.04.18 | Комплекс (харчова фабрика) нежитлових будівель виробничого та адміністративного призначення, зі всіма об’єктами функціонально пов’язаними з цим нерухомим майном, заг. площ. 1044,80 кв.м., Чернівецька обл. | 10 441 937,50 | 1 044 193,75 |
144337 | 102/06Р | 03.11.06 | 03.11.16 | Нежитлове приміщення загальною площею 93,5 кв.м., Волинська обл. | 6 761 411,69 | 676 141,17 |
Лоти виставляються до продажу на повторні торги. Початкова ціна лотів зменшена на 20%.
Місцезнаходження об'єктів продажу– м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. І.Дубового, 18, попередньо зателефонувавши за номером (044) 490 06 18.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Порядку реалізації майна неплатоспроможних банків шляхом проведення електронних торгів», розміщеного на сайті Організатора.
4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.
5. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ДП «СЕТАМ» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.
6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.
7. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Організатор аукціону: ДП «Сетам» код ЄДРПОУ 39958500, поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 73 тел. 044-331-17-21, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год.
8. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ДП «СЕТАМ» (https://setam.net.ua/), починаючи з дати публікації цього оголошення.Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні 09:00 год22.05.2016 року.
9. Час проведення аукціону з09:00 до 18:00 год. 23.05.2016 року.
Місце проведення аукціону: https://setam.net.ua/.
Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО322669.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/