Людям з порушення зору Звичайна версія

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів ПАТ «КБ «НАДРА» на електронному торговому майданчику ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

16.06.2016

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами, який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «СТАТУС ЕКСПЕРТ», (скорочене офіційне найменування –  ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ») - https://torgi.status-expert.com.ua

№ лота № договору Дата укладення договору Дата закінчення договору Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором Початкова ціна продажу лота, грн. (без ПДВ)
209240 52/25 26.09.07 26.09.13 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 2007 р.в. 188 015,89
209241 141А/08-05 19.03.08 10.03.15 легковий автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2008 р.в. 251 193,72
209242 36/16 28.02.08 27.02.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 109 771,52
209243 6А-7 О 19.05.08 18.05.22 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 196 401,60
209244 2 А 04.03.08 02.03.12 легковий автомобіль ВАЗ 2115 2008 р.в. 27 020,70
209245 413/2011 19.08.11 19.08.17 легковий автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON 2011 р.в. 242 921,73
209246 202/2007/А 07.09.07 06.09.13 легковий автомобіль BMW-745i L 2004 р.в. 492 925,04
209247 364/20 01.07.08 01.07.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 77 855,43
209248 129 16.08.07 16.08.13 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 2007 р.в. 132 572,66
209249 189/грн 28.12.07 27.12.12 легковий автомобіль CHERY B11 EASTAR 2006 р.в. 42 251,40
209250 240/3 24.04.08 28.04.15 легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GL 550 2008 р.в. 379 606,50
209251 42Б/08-05 04.02.08 04.02.15 легковий автомобіль Ssang Yong Actyon 2007 р.в. 248 373,62
209252 393 31.03.08 30.03.15 легковий автомобіль MITSUBISHI LANCER 2007 р.в. 200 534,88
209253 КФ 982-08/А 22.08.08 21.08.15 легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2008 р.в. 42 944,51
209254 102/06ф 27.06.06 26.06.11 автобус MERCEDES-BENZ 312 D 1999 р.в. // автобус MERCEDES BENZ 709 D 1995 р.в. 247 339,56
209255 127А/07-05 20.11.07 10.11.14 легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2007 р.в. 52 412,47
209256 242/П 08.05.08 08.05.15 легковий автомобіль DODGE CALIBER SXT 2008 р.в. 243 004,68
209257 326/21 04.04.08 03.04.15 легковий автомобіль MITSUBISHI LANCER 2007 р.в. 189 784,20
209258 КФ 406-07/А 26.11.07 25.11.14 легковий автомобіль HYUNDAI MATRIX  2007 р.в. 219 338,64
209259 356/2011 22.07.11 22.07.13 легковий автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON 2011 р.в. 129 980,92
209260 7-214 26.04.07 26.04.13 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2007 р.в. 93 107,27
209261 191 20.08.08 20.08.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 39 540,60
209262 535 14.09.06 14.09.12 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR 2006 р.в. 251 193,65
209263 14/05 21.09.07 23.09.13 легковий автомобіль HONDA ACCORD 2007 р.в. 390 192,88
209264 200/06ф 19.09.06 18.09.11 легковий автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 2000 р.в. 168 348,24
209265 200 05.10.07 03.10.14 легковий автомобіль NISSAN MURANO 2007 р.в. 635 429,92
209266 7-25 19.09.06 19.09.17 легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в. 56 250,00
209267 391/2008/А 11.09.08 11.09.15 легковий автомобіль KIA SPORTAGE 2008 р.в. 250 055,64
209268 КФ 520-07/А 25.12.07 24.12.14 легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2007 р.в. 131 880,69
209269 137 03.07.08 03.07.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 75 941,10
209270 276/21 12.02.08 12.02.15 легковий автомобіль NISSAN TIIDA 2008 р.в. 181 060,71
209271 80-29 29.05.08 20.05.14 легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2008 р.в. 119 445,59
209272 626 25.10.06 25.10.12 легковий автомобіль MITSUBISHI PAJERO 2006 р.в. 244 562,04
209273 266/21 31.01.08 31.01.18 легковий автомобіль ВАЗ 111930 2007 р.в. 27 157,62
209274 225 22.05.07 21.05.17 легковий автомобіль MAZDA 6 2007 р.в. 73 868,40
209275 232/1 07.03.08 06.03.15 легковий автомобіль CHEVROLET AVEO  2008 р.в. 91 915,91
209276 125А/08-7 02.04.08 01.04.15 легковий автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 р.в. 234 975,50
209277 7-246 07.06.07 07.06.13 застава відсутня 61 958,63
209278 6А-1О 27.11.07 26.11.14 легковий автомобіль Citroen Jumpy 2007 р.в. 332 636,40
209279 186 24.09.07 24.09.13 легковий автомобіль LANDMARK SUV 4WD 2007 р.в. 167 491,18
209280 4/08/22-05/а 28.02.08 27.02.15 застава відсутня 227 689,49
209281 76/2 03.10.07 02.10.14 застава відсутня 72 731,65
209282 10/2007/А 07.02.07 07.02.16 легковий автомобіль Mitsubishi Lancer 2004 р.в. 112 500,00
209283 408/1 12.09.08 11.09.22 легковий автомобіль KIA Sorento 2008 р.в. 314 373,67
209284 74-29 03.04.08 03.04.15 легковий автомобіль Hyundai Santa Fe 2008 р.в. 210 509,89
209285 681/08/01 17.04.08 16.04.11 легковий автомобіль BMW 530 2004 р.в. 210 067,94
209286 22/47-08 28.10.08 28.10.15 легковий автомобіль Citroen Nemo 2008 р.в. 101 250,00
209287 7-253 13.06.07 13.06.13 легковий автомобіль Opel Astra 2007 р.в. 121 802,67
209288 210 05.09.07 05.09.13 легковий автомобіль SKODA Octavia Tour 2007 р.в. 239 156,10
209289 277/16 29.11.07 29.11.12 легковий автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y 2007 р.в. 74 838,71
209290 67/1 24.09.07 23.09.13 легковий автомобіль Jeep Patriot 2007 р.в. 78 797,70
209291 145/22 07.10.08 07.10.15 легковий автомобіль HONDA ACCORD 2008 р.в. 228 518,52
209292 101/25 12.02.08 12.02.15 легковий автомобіль Skoda Octavia 2008 р.в. 205 525,61
209293 25.04.08 24.04.15 легковий автомобіль Skoda Octavia 2008 р.в. 300 584,70
209294 587/08/08 02.04.08 01.04.15 застава відсутня 256 157,16
209295 1376/08 08.07.08 08.07.15 застава відсутня 36 222,64
209296 4/47 10.08.07 10.08.12 легковий автомобіль Mazda3 2007 р.в. 101 250,00
209297 08/571 02.06.08 02.06.15 легковий автомобіль DAEWOO Lanos TF48Y 2008 р.в. 32 696,10

Лоти №№ 209240 – 209297виставляються до продажу на повторні торги. Початкова ціна лотів зменшена на 10%.

Місцезнаходження об'єктів продажум. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18, попередньо зателефонувавши за номером (044) 490 06 18.

Умови продажу:

1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).

2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків», розміщених на сайті Організатора.

4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.

5. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.

6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.

7. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп. по кожному лоту.

8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.

Організатор аукціону: ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ», адреса місцезнаходження: 25015,  м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, код ЄДРПОУ 31472470, тел. 096 661-59-46, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ» (https://torgi.status-expert.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, та оплати гарантійного внескудо 17:00 год 15.06.2016 року.

10. Час проведення аукціону з10:00 до 12:00 год. 16.06.2016 року.

Місце проведення аукціону: https://torgi.status-expert.com.ua.

Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ», код ЄДРПОУ 31472470, п/р 26507014917701 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/