Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитами, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Державного підприємства “СЕТАМ”, (скорочене офіційне найменування – ДП «СЕТАМ») - https://setam.net.ua/
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» на електронному торговому майданчику ДП «СЕТАМ»
№ лота | № договору | Дата укладення договору | Дата закінчення договору | Інформація про забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором | Початкова ціна продажу лота, грн. (без ПДВ) |
150385 | 08/518 | 14.05.08 | 14.05.15 | Автомобіль CITROEN С6 ЕХС 301, 2006 р.в. | 1 032 560,81 |
150387 | 42/08 | 16.05.08 | 15.05.15 | Автомобіль MITSUBISHI PAJERO, 2008 р.в. | 149 309,12 |
150388 | 43/08 | 16.05.08 | 15.05.15 | Автомобіль FORD EDGE 3.5 2008 р.в. | 149 309,12 |
150389 | 07/124-05/а | 19.10.07 | 19.10.19 | Автомобіль Skoda Octavia Tour 1.9 TDI, 2007 р.в. | 131 005,15 |
150392 | 6/07 | 26.01.07 | 24.01.14 | нерухомість: їдальня заг.площею 382,2 кв.м., склад до їдальні заг.площею 15,5 кв.м., Львівська обл. | 2 994 820,42 |
150395 | 31/08-А/КД | 30.05.08 | 29.05.20 | Автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 2008 р.в. | 178 549,46 |
150397 | 200/4/07 | 04.09.07 | 01.09.17 | Земельна ділянка заг.площею 0,0816 га, для буд-ва та обслуговування житлового будинку Закарпатська обл., Ужгородський р-н | 200 321,15 |
150407 | 440/4/08 | 19.02.08 | 19.02.18 | Земельна ділянка заг.площею 0,1000 га, для буд-ва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, Закарпатська обл., Ужгородський р-н | 180 915,71 |
150409 | 18/07 | 08.10.07 | 08.10.12 | будівлі і споруди незавершеного будівництва придорожного комплексу: незавершений будівництвом готель (цегла) готовністю 87% (площа 560,10 кв.м.) та незавершений будівництвом бар (цегла) готовністю 75% (площа 382,80 кв.м.), Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 2 066 935,06 |
150411 | 09/08-СІ/КД | 02.06.08 | 01.06.18 | Земельна ділянка площею 0,36 га, Волинська область, Луцький р-н | 394 759,82 |
150412 | 7/08/01-05/с | 25.02.08 | 23.02.18 | земельна ділянка площею 0,6899 га, Івано-Франківська обл. | 507 244,74 |
150414 | 113/06сп | 16.11.06 | 17.11.08 | Автобус 2005 р.в. | 124 288,57 |
150416 | 6/07/32-05 | 18.06.07 | 18.06.27 | земельна ділянка заг.площею 0,3200 га, цільове признач.- ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл. | 414 269,76 |
150417 | 3/08/91-05/а | 23.05.08 | 22.05.15 | Автомобіль HYUNDAI ELANTRA, 2008 р.в. | 284 422,92 |
150419 | 02/08-СМБ | 22.09.08 | 21.09.18 | Житловий будинок заг.пл. 229,8 кв.м. та земельна ділянка пл. 0,0583 га для обслуговування та будівництва житлового будинку, Волинська обл. | 2 358 437,48 |
150420 | 1482/08/06 | 16.09.08 | 14.09.18 | Земельна ділянка площею 0,2461 га., цільове призначення - для будівн. житлового будинку, Львівська обл., Яворівський р-н | 322 696,44 |
150421 | 479/07/02 | 19.11.07 | 18.11.27 | Земельна ділянка площею 0,0600 га, цільове призн. - будівн. та обслуг. індивід. житлового будинку, Львівська обл. | 403 414,06 |
150423 | 2/07/52-05/а | 21.12.07 | 19.12.14 | Автомобіль Toyota Prado, 2007 р.в. | 618 219,10 |
150424 | 11/08-СІ/КД | 13.06.08 | 13.06.18 | приміщення магазину, заг. пл. 34,2 кв. м., Волинська обл. | 651 815,43 |
150427 | 11/07-А | 14.09.07 | 13.09.13 | Автомобіль Hyundai Matrix, 2007 р.в. | 203 599,53 |
150428 | 2106-008/07 | 26.12.07 | 25.12.14 | Автомобіль VOLKSWAGEN, CADDY, 2007 р.в. сірий | 148 761,34 |
150429 | 07/17 | 21.05.07 | 21.05.13 | Автомобіль TOYOTA YARIS, 2007 р.в. | 441 438,83 |
150433 | 26/08-А/КД | 19.05.08 | 17.05.13 | Автомобіль ВАЗ 211540, 2008 р.в. | 118 570,51 |
150449 | 05/07-І/КД | 16.11.07 | 16.11.27 | Дві земельні ділянки: 1-ша-пл. 0,1000 га і 2-а-пл. 0,1000 га, цільове призначення-для будівництва та обслуг. житлового будинку, Луцький р-н | 571 828,31 |
150443 | 606/1/08/M/207 | 02.06.08 | 02.06.15 | Автомобіль NISSAN TIIDA, 2007 р.в. | 242 697,95 |
150445 | 262/08/06 | 21.02.08 | 18.02.33 | Дві земельні ділянки (1-ша заг.пл. 0,1 га, цільове призначення-для будівн.житлового будинку; 2-га заг.пл. 0,0838 га, цільове призначення - для ведення підсобного господарства) з об`єктом незавершеного будівництва - незакінч. буд-во житлового будинку (готовність 38%), Львівська обл. | 703 441,55 |
150446 | 03/08-СІ/КД | 29.02.08 | 28.02.18 | Земельна ділянка площею 0,82 га, цільове призначення- ведення садівництва, Волинська обл., Ківерцівський р-н | 166 533,50 |
150453 | 1541/08/ 06 | 08.10.08 | 07.10.13 | Земельна ділянка площею 0,0521 га (цільове призначення- ведення садівництва) та садовий будинок заг.площею 28,2 кв.м., Львівська обл., Городоцький р-н | 149 362,52 |
150456 | 2/08/12-05_ | 13.05.08 | 11.05.18 | 1)зем.ділянка заг.площа-0,2600га, цільове призначення- для ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н; 2) зем.ділянка-0,1700 га , цільове призначення- для ведення особистого селянського господарства, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н |
601 184,22 |
150527 | 34/07 | 17.12.07 | 17.12.14 | Автомобіль ЗАЗ 2007 р.в. | 100 741,65 |
150529 | 1461/08/05 | 09.09.08 | 09.09.22 | Автомобіль Кіа Rio, 2008 р.в. | 205 917,81 |
150531 | 35/07-А/КД | 19.12.07 | 19.10.20 | Автомобіль Chevrolet Lacetti 2007 р.в. | 256 881,52 |
150532 | 07/012-18/10сі | 28.12.07 | 27.12.17 | земельна ділянка заг. площею 0,2500 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н | 255 117,03 |
150534 | 1/08/01-05/сі | 06.05.08 | 04.05.18 | Зем.ділянка заг.площею 0,0800 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, Івано -Франківська обл. | 141 871,32 |
150536 | 1341/08/08 | 05.08.08 | 04.08.15 | Автомобіль KIA MAGENTIS GE 2.0, 2008 р.в., Львівська обл. | 249 397,59 |
150538 | 34/08-А/КД | 07.07.08 | 05.07.13 | Автомобіль ВАЗ 217030-110-01 , 2008 р.в. | 95 553,46 |
150539 | 8/07/18-05/а | 12.11.07 | 09.11.12 | Автомобіль ВАЗ 111930 2007 р.в. | 92 145,72 |
150541 | 05/08/186-05/а | 05.08.08 | 04.08.15 | Автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y 2008 р.в. | 108 625,51 |
150542 | 19/08-А/КД | 21.04.08 | 21.04.22 | Автомобіль CHEVROLET CAPTIVA 2008р.в. | 368 542,68 |
150863 | 09/08-А/КД | 07.03.08 | 06.03.15 | Автомобіль MITSUBISHI COLT 1.3, 2008 р.в. | 238 604,47 |
150859 | 08/767 | 15.08.08 | 14.08.15 | Автомобіль SUZUKI Swift , 2008 р.в. | 67 459,14 |
150861 | 472/07/02 | 15.11.07 | 12.11.27 | Житловий будинок заг.площею 310,7 кв.м., земельна ділянка площею 0,1388 га для обслуговування житлового будинку, Львівська обл., Пустомитівський р-н | 488 290,36 |
150865 | 2/07/53-05_ | 28.12.07 | 27.12.17 | зем.ділянка для ведення особистого сільського господарства площею 0,3483 га, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н | 636 860,22 |
150867 | 25/08-А/КД | 19.05.08 | 19.05.22 | Автомобіль HYUNDAI TUCSON 2008 р.в. | 357 105,73 |
150868 | 18/08-А | 15.05.08 | 15.05.22 | Автомобіль Hyundai Sonata, 2008 р.в., Рівненська обл. | 261 222,62 |
150869 | 4/07/29-05/а | 24.07.07 | 30.06.14 | Автомобіль VOLKSWAGEN Passat 2.0, 2007 р.в., Івано-Франківська обл. | 363 728,23 |
150870 | 381/1/07 | 27.12.07 | 26.12.19 | Автомобіль LANOS TF 69Y, 2007 р.в. | 68 868,36 |
150871 | 725/1/08/М/257 | 03.07.08 | 03.07.15 | Автомобіль ВАЗ 210994-20, 2008 р.в. | 44 196,77 |
150873 | 4/08/64-05/а | 07.05.08 | 06.05.15 | Автомобіль Nissan Navara, 2008 р.в. | 572 716,90 |
150874 | 5/08-СК | 31.07.08 | 30.07.18 | земельна ділянка заг.площею 1200кв.м., житловий будинок заг.площею 320,3 кв.м., Хмельницька обл. | 985 166,45 |
150875 | 08/95-05/а | 19.06.08 | 17.06.22 | Автомобіль Ауді А3, 1.6 Attraction, 2008 р.в. | 287 947,41 |
150876 | 29/08-А/КД | 29.05.08 | 29.05.15 | Автомобіль SKODA FABIA, 2008 р.в., Волинська обл. | 206 899,43 |
150877 | 2103-004/08 | 09.04.08 | 06.04.18 | Комплекс (харчова фабрика) нежитлових будівель виробничого та адміністративного призначення, зі всіма об’єктами функціонально пов’язаними з цим нерухомим майном, заг. площ. 1044,80 кв.м., Чернівецька обл. | 9 136 695,31 |
150878 | 102/06Р | 03.11.06 | 03.11.16 | Нежитлове приміщення загальною площею 93,5 кв.м., Волинська обл. | 5 916 235,23 |
Лоти виставляються до продажу на повторні торги. Початкова ціна лотів зменшена на 30%.
Місцезнаходження об'єктів продажу– м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18, попередньо зателефонувавши за номером (044) 490 06 18.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та за умови подання учасником(ами) цінової пропозиції починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону).
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Порядку реалізації майна неплатоспроможних банків шляхом проведення електронних торгів», розміщеного на сайті Організатора.
4. Крок аукціону 1% від початкової ціни лота.
5. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ДП «СЕТАМ» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором.
6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону.
7. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Організатор аукціону: ДП «Сетам» код ЄДРПОУ 39958500, поштова адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 73 тел. 044-331-17-21, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год.
8. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ДП «СЕТАМ» (https://setam.net.ua/), починаючи з дати публікації цього оголошення.Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні 09:00 год15.06.2016 року.
9. Час проведення аукціону з09:00 до 18:00 год. 16.06.2016 року.
Місце проведення аукціону: https://setam.net.ua/.
Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО322669.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/