Нежитлові приміщення загальною площею 50 тис. кв. м. в Івано-Франківській області
Об’єкт оренди, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк», а саме: нежитлові приміщення, загальною площею 49`483,6 кв. м. за адресою: Івано – Франківська обл., м. Тисмениця, вул. Вербова, 9, в т.ч.:
| №п/п | Найменування | Загальна площа, кв.м. |
| 1 | Автотранспортні гаражі «А» | 531,70 |
| 2 | Виробничий корпус «А» | 8 582,80 |
| 3 | Адміністративний корпус «А» | 1 226,70 |
| 4 | Склад-магазин «А» | 256,30 |
| 5 | Овочесховище «А» | 60,00 |
| 6 | Вага автомобільна «А» | 10,10 |
| 7 | Склад трачки «А» | 145,60 |
| 8 | Сплінкерна «А» | 86,80 |
| 9 | Склад «А» | 193,80 |
| 10 | Бомбосховище «А» | 1 137,70 |
| 11 | Магазин кафе «А» | 165,30 |
| 12 | Трансформаторна «А» | 72,20 |
| 13 | Солерозчинна насосна станція «А» | 118,80 |
| 14 | Каналізаційна насосна станція №1 «А» | 132,00 |
| 15 | Мазутосховище «А» | 66,10 |
| 16 | Головний виробничий корпус, який складається з : | 22 555,6 (головний виробничий корпус літ.№4 «А») |
| 4 196,6 (адміністративно-побутовий корпус літ.№5 «Б») | ||
| 4 107,2 (адміністративно-побутовий корпус літ.№3 «В») | ||
| 17 | Учбово-виробничий комбінат «А» | 981,50 |
| 18 | Хлораторна «А» | 281,60 |
| 19 | Хутроочистка | 939,10 |
| 20 | Котельня «А» | 1 310,80 |
| 21 | Склад лоскуту «А» | 671,10 |
| 22 | Ремонтно-механічний цех «А» | 1 654,20 |
Стан нежитлових приміщень: задовільний.
Орієнтовний строк дії договору оренди до 18.03.2018, з можливістю подальшої пролонгації.
Цінові пропозиції щодо оренди об’єкту приймаються протягом 21 дня (до 28.02.2018 включно) з дати публікації інформації на електронну адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [email protected]
Стосовно додаткової інформації просимо звертатись за телефонами (044) 33-33-600, (096) 276-53-26.
Джерело: http://www.fg.gov.ua/orenda-aktyviv-bankiv/207-orenda-aktyviv-bankiv-arkhiv/33551-nezhytlovi-prymishchennia-zahalnoiu-ploshcheiu-50-tys-kvm-v-ivano-frankivskii-oblasti