ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ ПАТ «ВіЕйБі Банк» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ Товариство з обмеженою відповідальністю «Рецензійна палата»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «ВіЕйБі Банк»:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q83147b16494 | Право вимоги за кредитним договором № 02/08-СІ/КД від 21.02.2008 Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 244,9 кв. м (житлова площа 84,2 кв. м.),Волинська обл., Рожищенський р-н, Земельна ділянка площею 0,23 га (арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 241 309,31 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118240 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 217 178,38 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 193 047,45 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 168 916,52 | |||
Q83147b16495 | Право вимоги за кредитним договором № 18/в від 12.06.2007 Забезпечення: 3-кімнатна квартира загальною площею 82,5 кв.м, житлова площа 55,00 кв.м. за адресою Дніпропетровської обл., м. Дніпродзержинськ, фінансова порука(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 197 667,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118242 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 177 900,90 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 158 134,13 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 138 367,37 | |||
Q83147b16496 | Право вимоги за кредитним договором № 96И/07-6 від 17.10.2007 Забезпечення: 2-кімнатна квартира, що знаходиться за адресою: м. Краматорськ. Загальною площею 70,1 кв.м, житловою площею 41,6 кв.м. (арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 107 357,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118250 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 96 622,02 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 85 886,24 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 75 150,46 | |||
Q83147b16497 | Право вимоги за кредитним договором № 99/в від 18.04.2008 Забезпечення: Земельна ділянка, площею 0,2114 га, цільове призначення- для будівництва житлового будинку та ведення особистого підсобного господарства, яка знаходиться за адресою: Верхньодніпровського р-ну, Дніпропетровська обл., фінансова порука | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 94 620,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118262 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 85 158,17 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 75 696,15 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 66 234,13 | |||
Q83147b16498 | Право вимоги за кредитним договором № 429 від 29.05.2008 Забезпечення: 4-х кімнатна квартира, що знаходиться за адресою: м.Житомир. Заг. площа - 83,34 кв.м., житлова пл. 55,6 кв.м | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 169 327,68 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118265 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 152 394,92 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 135 462,15 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 118 529,38 | |||
Q83147b16499 | Право вимоги за кредитним договором № 73/07ф-6 від 16.03.2007 Забезпечення: Однокімнатна квартира за адресою:одеська область, місто Одеса, заг.площа 34,00 кв.м,житлова пл. 17,8 кв.м, фінансова порука(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 307 790,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118267 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 277 011,00 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 246 232,00 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 215 453,00 | |||
Q83147b16500 |
Право вимоги за кредитним договором № 07/326 від 25.12.2007 Забезпечення: Трьохкімнатна квартира за адресою: м. Хмельницький. Заг.пл. 66,5 кв.м., житлова пл. 36,4 кв.м., фінансова порука(арешт ДВС) Право вимоги за кредитним договором № 07/10 від 06.04.2007 Забезпечення: Трьохкімнатна квартира за адресою: м. Хмельницький. Заг.пл. 66,5 кв.м., житлова пл. 36,4 кв.м., фінансова порука(арешт ДВС) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 213 901,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118269 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 192 511,56 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 171 121,38 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 149 731,22 | |||
Q83147b16501 | Право вимоги за кредитним договором № 1631/08ф від 28.08.2008 Забезпечення: Майнові права на квартиру, що будується в м. Одесі, площею 132,7 кв.м., фінансова порука | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 1 014 702,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121084 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 913 231,86 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 811 761,65 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 710 291,45 | |||
Q83147b16502 | Право вимоги за кредитним договором № 157/07ф від 01.06.2007 Забезпечення: Земельна ділянка, площею 0,060 га. Одеська область, Овідіопольський район. Для ведення садівництва. (майно реалізовано в 2014році) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 181 750,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118271 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 163 575,65 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 145 400,58 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 127 225,51 | |||
Q83147b16503 | Право вимоги за кредитним договором № 24/08 від 09.01.2008 Забезпечення: Житловий будинок за адресою м. Харків заг.площею 23,6 кв.м., житл.площею 13,7 кв.м. Житловий будинок з надвірними будівлями розташ. на зем.ділянці площею 508,0 кв.м. (арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 81 925,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118272 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 73 732,65 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 65 540,13 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 57 347,62 | |||
Q83147b16504 | Право вимоги за кредитним договором № 20 від 26.04.2006 Забезпечення: Житловий будинок, дерево, обкл.цеглою, загальною площею 64,1 кв.м., житл.пл. 39,0 кв.м, в м. Суми. До будинку входять гараж цегляний, огорожа дощата, арт. свердловина з/б кільця. зем.ділянка 0,0800га, цільове призначення - для будівництва та обсл. жил.будинку та господ. будівель і споруд(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 246 894,82 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 222 205,34 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 197 515,86 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 172 826,38 | |||
Q83147b16505 | Право вимоги за кредитним договором № 97-07/Ф/IP від 28.09.2007 Забезпечення: Застава трикімнатної квартири за адресою: м.Херсон, заг.площа -106,7 кв.м., житлова пл.-56,10 кв.м., фінансова порука | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 1 008 474,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121087 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 907 627,24 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 806 779,77 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 705 932,30 | |||
Q83147b16506 | Право вимоги за кредитним договором № 108/2008/Ж від 06.03.2008 Забезпечення: Житловий будинок з господарськими будівлями заг.площею 226,2кв.м., житловою 134,0кв.м., що знаходиться за адресою Кіровоградська обл., що розташований на земельній ділянці 1200,0кв.м. зем.ділянка не є власністю іпотекодавця, фінансова порука (рішення від червня 2017 про надання Банку право продажу) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 885 582,79 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 797 024,52 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 708 466,24 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 619 907,96 | |||
Q83147b16507 | Право вимоги за кредитним договором № 7Ф від 04.04.2008 Забезпечення: Нежитлове приміщення (підвал), що знаходиться за адресою м. Миколаїв, заг площ. 171,6 кв.м, фінансова порука (2008р. двох сторонній договір (додаткова угода) про розірвання дій кредитного договору) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 808 806,63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120327 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 727 925,97 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 647 045,31 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 566 164,65 | |||
Q83147b16510 | Право вимоги за кредитним договором № 336 від 02.08.2007 Забезпечення: 1) 2-х кімнатна квартира загальною площею 45,3 кв.м., житл.площею 30,6 кв.м., адреса Харківська область, м. Харків; 2) Житловий будинок загальною площею 72,9 кв.м., житл.площею 41,8 кв.м. та надвірні будівлі при ньому, адреса м. Харків, фінансова порука(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 624 869,53 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120331 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 562 382,58 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 499 895,63 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 437 408,68 | |||
Q83147b16511 | Право вимоги за кредитним договором № 114/07 від 17.12.2007 Забезпечення: Нежитлові приміщення зі всіма обєктами, функціонально пов’язаними з цим нерухомим майном, заг.площею 162,6 кв.м, адреса: м.Харків, фінансова порука (майно зареєстровано на іншу особу) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 1 734 096,85 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120332 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 1 560 687,17 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 1 387 277,48 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 1 213 867,80 | |||
Q83147b16512 | Право вимоги за кредитним договором № 279/06ф-2 від 08.12.2006 Забезпечення: 4-кімнатна квартира, м. Одеса, заг. пл. 80,9 кв. м., житл. пл. 50,9(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 443 396,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118274 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 399 056,56 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 354 716,94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 310 377,32 | |||
Q83147b16513 | Право вимоги за кредитним договором № 167/07ф від 08.06.2007 Забезпечення: 1-кімнатна квартира за адресою: м.Одеса, заг. площа 58,10 кв.м, житл. площа 12,8 кв.м. (арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 413 516,61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120333 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 372 164,95 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 330 813,29 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 289 461,63 | |||
Q83147b16514 | Право вимоги за кредитним договором № Z026 від 24.07.2007 Забезпечення: Житловий будинок загальною площею 94,2 кв.м., житловою площею 58,9 кв.м.,що знаходиться за адресою : Черкаська обл., м.Золотоноша з надвірними будівлями: сарай з літньою кухнею, прибудовою, сарай, вбиральня, гараж, погріб, огорожа, колодязь, вимощення. Земельна ділянка, заг.пл. 1000 кв.м., цільове призначення якої- для будівництва і обслуговування жилих будинків, господ.будівель і споруд, Черкаська обл., м.Золотоноша(арешт ДВС, рішення першої інстанції та апеляційного суду з зазначенням мораторію) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 223 651,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118275 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 201 286,66 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 178 921,48 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 156 556,29 | |||
Q83147b16515 | Право вимоги за кредитним договором № 819/4/08 від 10.09.2008 Забезпечення: Житловий будинок, зі всіма об'єктами функціонально повязаними з нерухомим майном в місті Ужгород, Закарпатської обл. Заг.пл. 68.50. кв.м., житл. пл. 22.50 кв.м. (арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 257 299,23 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 231 569,31 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 205 839,39 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 180 109,47 | |||
Q83147b16516 | Право вимоги за кредитним договором № 389И/06 від 12.09.2006 Забезпечення: Житловий будинок, заг. площею 251,1 кв.м., житл. площею 92,4 кв.м, з надвірними побудовами, який знаходиться на приватизованій зем. ділянці площею 0,0903 га, за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 275 677,74 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120339 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 248 109,97 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 220 542,20 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 192 974,42 | |||
Q83147b16517 | Право вимоги за кредитним договором № 302 від 31.10.2007 Забезпечення: Житловий будинок(домоволодіння), загальна площа 99,80 кв.м., житлова площа 21,30 кв.м, за адресою Черкаська обл., Черкаський р-н(арешт ДВС, наявне рішення про визнання право власності за Банком) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 117 042,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118276 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 105 337,85 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 93 633,64 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 81 929,44 | |||
Q83147b16518 | Право вимоги за кредитним договором № 17/07 від 11.09.2007 Забезпечення: 2-кімнатна квартира загальною площею 86,5 кв.м.,житлова площа становить 52,4 кв.м., м. Тернопіль | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 924 784,15 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 832 305,74 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 739 827,32 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 647 348,91 | |||
Q83147b16519 | Право вимоги за кредитним договором № 376И/08-6 від 28.07.2008 Забезпечення: 3-кімнатна квартира за адресою Донецька обл, м.Дружківка. Загальна площа 66,6 кв.м., житлова - 39,5 кв.м., фінансова порука, позичальник помер, наявне рішення на майно з зазначенням мораторію, справа знаходиться в касації, триває розгляд справи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 67 246,17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118277 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 60 521,56 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 53 796,94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 47 072,32 | |||
Q83147b16520 | Право вимоги за кредитним договором № 330-1 від 26.12.2007 Забезпечення: 1) Об`єкт незавершеного будівництва, загальна площа 277,80 кв.м, з відсотком готовності - 80%, що знаходиться за адресою Житомирська обл. Житомирський р-н; 2) земельна ділянка загальною площею 0,1000 га, цілове призначення - будівництво і обслуговування житлового будинку та господарських будівель, Житомирська область, Житомирський район | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 616 405,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120342 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 554 764,87 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 493 124,33 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 431 483,79 | |||
Q83147b16521 | Право вимоги за кредитним договором № 220/2007/СІ від 19.09.2007 Забезпечення: 1) 1-кімнатна квартира, загальна площа 38,3 кв.м., житлова площа 10,1 кв.м., адреса м. Кіровоград 2) 2-кімнатна квартира, загальна площа 71,4 кв.м, житлова площа 34,9 кв.м, адреса м. Кіровоград, фінансова порука (арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 741 511,83 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120347 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 667 360,65 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 593 209,47 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 519 058,29 | |||
Q83147b16523 | Право вимоги за кредитним договором № 173/07ф від 14.06.2007 Забезпечення: 1) нежитлове приміщення, підвал будинку загальною площею 48,4 кв.м. за адресою м. Одеса; 2) 2-кімнатна квартира загальною площею 46,8 кв.м, житл. площею 26.7 кв.м за адресою м.Одеса, фінансова порука | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 945 644,08 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120349 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 851 079,68 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 756 515,27 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 661 950,86 | |||
Q83147b16524 | Право вимоги за кредитним договором № 51К - Ф від 20.09.2007 Забезпечення: 1) нежитлове приміщення підвалу за адресою: м.Миколаїв, заг. площею 110,8 кв.м. (продане в процедурі банкрутства, наразі оскаржується Банком); 2) земельна ділянка площею 800,00 кв.м., розташована в м.Миколаєв, для будівництва та обслуг.житлового будинку і госп.будівель; 3) Житловий будинок за адресою: м.Миколаїв Загальною площею 513,10 кв.м. житловою площею 160,20 кв.м., фінансова порука(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 1 837 851,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120350 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 1 654 066,42 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 1 470 281,26 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 1 286 496,10 | |||
Q83147b16525 | Право вимоги за кредитним договором № 731/08 від 24.04.2008 Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею 46.3 кв.м. житловою площею 35,0кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків(арешт ДВС) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 192 974,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/120352 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 173 676,98 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 154 379,54 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 135 082,10 | |||
Q83147b16526 | Право вимоги за кредитним договором № 265 від 15.09.2006 Забезпечення: Жилий будинок заг.пл-22,20кв.м, житл.пл.-17,70 кв.м. з надвірними будівлями, який розташований за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, фінансова порука | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 26 962,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114975 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 24 266,00 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 21 569,78 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 18 873,56 | |||
Q83147b16527 | Право вимоги за кредитним договором № 97/06ф від 22.06.2006 Забезпечення: 1) товари в обігу, цукерки та вафлі; 2) Земельна ділянка площею 0,1 га та розташований на ній садовий будинок (заг. площа 126,9 кв.м, житлова - 59,70 кв. м ) за адресою: Одеська обл, Овідіопольський р-н | На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 666 792,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/114346 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 600 112,80 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 533 433,60 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 466 754,40 | |||
Q83147b16528 |
Право вимоги за кредитним договором № 212/07 від 27.12.2007 Забезпечення: Житловий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: Харківська обл, м.Харків, заг.площа 153,05 кв.м., житл. пл. 103,80 кв.м Право вимоги за кредитним договором № 211/07 від 27.12.2007 Забезпечення: Житловий будинок з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: Харківська обл, м.Харків, заг.площа 153,05 кв.м., житл. пл. 103,80 кв.м, фінансова порука(арешт ДВС) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 1 097 664,90 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121089 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 987 898,42 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 878 131,93 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 768 365,44 | |||
Q83147b16529 |
Право вимоги за кредитним договором № 32/07-З від 24.12.2007 Забезпечення: 3-и кімнатна квартира заг. площею 49,30 кв.м., житл. площею 31,10 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, фінансова порука Право вимоги за кредитним договором № 91/06Р від 13.10.2006 Забезпечення: Житловий будинок з надвірними будівлями, заг. площею 100,8 кв.м., житловою площею 42,2 кв.м., м. Рівне, земельна ділянка заг. площею 0,0700 га., що знаходиться за адресою: м. Рівне, фінансова порука(арешт ДВС) |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 05.09.2017 | 1 247 870,27 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 1 123 083,25 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.10.2017 | 998 296,22 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 | 873 509,20 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №3588 від 17.08.2017 та №3595 від 17.08.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рецензійна палата», адреса місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, оф.408, palata.com.ua, тел. (044) 228-70-95, (044) 228-70-57, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00. Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону не менше 1% від початкової ціни/початкової ціни реалізації за окремим лотом. |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1)ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «ВіЕйБі Банк», м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18, електронна пошта: [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Іваненко Юрій Миколайович, (044)490 06 18, м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18), [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 05.09.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 19.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 03.10.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 18.10.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв - з дати публікації на сайті Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 04.09.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 18.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 02.10.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 17.10.2017 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 04.09.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 18.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 02.10.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 17.10.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |